| Value | Designation EN | Designation FR |
| AR | Dependent reservation | Réservation dépendante |
| BA | Purchase requisition | Demande d’achat |
| BB | Subcontractor requirements of material provided | Besoin : article pour sous-traitance |
| BE | Order item schedule line | Echéance de la commande d’achat |
| BP | Gross requirements planning | Calcul des besoins bruts |
| BR | Process order | Ordre de process |
| C1 | Customer stock | Stock mis à disposition par le client |
| C2 | Subcontr. Customer Stock | Stock en sous-traitance mis à disposition par le client |
| C3 | Subcontr. Customer Order Stock | Stock de commande client en sous-traitance |
| C4 | Subcontr. Project Stock | Stock de projet en sous-traitance |
| CH | Batch stock | Stock de lots |
| CS | SegmentBatchSLoc | Magasin lots de subdivision |
| DD | Effective-out date | Fin de validité |
| E1 | Subcontracting purchasing | Sous-traitance Achats |
| ER | End of replenishment lead time | Fin du délai de réapprovisionnement |
| FE | Production order | Ordre de fabrication |
| FH | End of planning time fence | Fin horizon de planification fixe |
| HS | SegmentBatchStock | Stock de lots de subdivision |
| IH | Maintenance order | Ordre de travail |
| IM | Actual goods receipt quantity | Quantité EM réelle |
| IW | In Plant (Shipping Notification) | Dans la division (avis de livraison) |
| JI | JIT call | Appel de production |
| KB | Individual customer stock | Stock individuel client |
| KD | Customer independent requirement (currently not used) | Besoins indépendants clients (encore inutilisé) |
| KK | Consignment stock for customer (availability check) | Stock en consignation chez client (contrôle disponibilité) |
| LA | Shipping notification | Avis de livraison |
| LB | Storage location stock | Stock magasin |
| LC | Batch/storage location stock | Stock : lots – magasins |
| LE | SA schedule line | Echéance du programme de livraisons |
| LF | JIT delivery schedule | Appel JAT |
| LK | Stock with subcontractor | Stock sous-traitant |
| LL | Forecast delivery schedule | Appel de livraison |
| LS | SegmentSLocStock | Stock magasin segment |
| M2 | Material Transfer | Transfert de stock article |
| MB | Goods issue | Sortie de stock |
| MR | Reservation | Réservation |
| MS | Direct production | Fabrication directe |
| NE | Network order | Graphe de fabrication |
| PA | Planned order | Ordre planifié |
| PB | Project stock | Stock du projet |
| PP | Planned independent requirement | Besoins indépendants |
| PR | Forecast requirement | Besoin prévisionnel |
| QM | Inspection lot for quality management | Lot de contrôle QM |
| RP | Returns item | Poste de retour |
| RR | MRP requirement (only relevant for IS-Automotive) | Besoins RPM (uniquement signif. pour IS-Automative) |
| RU | Confirmation | Confirmation |
| S2 | Simulated requirement from availability check | Besoin simulé à partir du contrôle des disponibilités |
| SA | Simulation order | Ordre de simulation |
| SB | Dependent requirement | Besoins dépendants |
| SD | Safety Demand | |
| SF | Safety requirement | Besoin basé sur stock de sécurité |
| SG | Stock Gain | Gain sur stocks |
| SH | Safety stock | Stock de sécurité |
| SI | Simulation requirement | Besoin de simulation |
| SM | Sim. dependent reqmts | Besoin dépendant de simulation |
| SU | Total requirements | Besoins cumulés |
| TB | Transfer requirements WMS | Demande de transfert WM |
| U1 | Release order for a stock transfer order | Appel pour commande de transfert |
| U2 | Release order for a stock transfer requisition | Appel pour DA pour commande de transfert |
| U3 | Transfer requirement for simulation order | Besoin de transfert pour ordre de simulation |
| U4 | Release order for stock transport scheduling agreement | Appel du programme de livraisons de transfert |
| UB | Unplanned requirement | Besoin non planifié |
| UL | Reservation in another plant | Réservation dans autre division |
| UR | Stock transfer reservation | Réservation de transfert (RESTRA) |
| VA | Request for quotation | Demande d’offre |
| VB | Quotation | Offre |
| VC | Order | Ordre |
| VE | SD scheduling agreement | Programme livraison SD |
| VF | SD scheduling agreement; external service agent | Programme livraisons SD ; prestataire de services externe |
| VG | Contract | Contrat |
| VH | Returns from Consignation Stock at Customer | Retours consignation client |
| VI | Delivery Free of Charge | Livraison gratuite |
| VJ | Delivery | Livraison |
| VP | Planning | Planification des besoins indépendants |
| VT | Returns (availability check) | Livraison de retour (contrôle de disponibilité) |
| VW | External sales order | Commande client externe |
| VZ | Unverified delivery | Livraison non contrôlée |
| WA | Goods issue | Sortie de marchandises |
| WB | Plant stock | Stock division |
| WE | Goods receipt | Entrée de marchandises |
| WH | End replenishment period | Fin de l’horizon de réapprovisionnement |
| WS | SegmentStock | Stock segment |
About the author