Check the table : TBO00.
| Type d’objet | Table des entités | Zone-clé | Désignation | 
|---|---|---|---|
| AN | ANLA | BUKRS | Immobilisation | 
| AO | ONRAO | KOKRS | Objet de rapprochement | 
| B1 | JBDBSTD | RBESTO | Portefeuille de titres | 
| B2 | JBDUBST | RUBEST | Portefeuille sans intérêt | 
| B3 | JBDSERV | BUKRS | Prestations de services | 
| B4 | JBSSAMOB | SOBJART | Objet de groupement (reporting) | 
| B5 | |||
| B6 | |||
| BA | BKK42 | BKKRS | BKK – compte bancaire | 
| BH | Noeud processus de gestion | ||
| BL | OIFSPBL | PBLNR | Localité commerciale | 
| BP | CBPR | KOKRS | Processus de gestion | 
| BV | JBDVTMD | VTNUM_INT | Transaction variable | 
| C5 | ICLCLAIM | ||
| CB | |||
| CD | AEOI | AENNR | Gestion des modifications | 
| CI | /CUM/AFCU | CUGUID | Instance UC | 
| CL | KLAH | CLINT | Classe | 
| CM | /CUM/CONMS | CMNUM | Mesure de construction | 
| CU | /CUM/CUNIT | CU_ID | Unité compatible | 
| CY | /CUM/CUDESIGN | DESGUID | Conception UC | 
| DC | /SAPPCE/TDPC01 | BUKRS | Chaîne d’acomptes | 
| DO | ONRDO | DOKAR | Document | 
| E1 | ESTST | RECN | Substance | 
| E2 | |||
| E3 | |||
| E4 | |||
| E5 | CCIHT_WAH | RECN | Espace de travail | 
| E6 | CCIHT_ERH | RECN | Registre des nuisances | 
| E7 | CCIHT_FAL | RECN | Entrée du registre d’infirmerie | 
| E8 | CCIHT_IAL | RECN | Entrée du registre des accidents | 
| E9 | CCIHT_IPEVA | RECN | Personne accidentée | 
| EB | MCHPV | EBRID | Enregistrement lot | 
| ED | |||
| EK | KEKO | Calcul du coût de revient par produit | |
| EO | CE4???? | ERKRS | Objet de résultat | 
| EP | EPROFHEAD | PROFILE | |
| EU | EUIHEAD | INT_UI | |
| F1 | CCIHT_ACH | RECN | Mesure de prévention | 
| F2 | KLFAZ01 | FAZNR | Facilité | 
| F3 | CCIHT_ERQT | RECN | Quantité d’exposition | 
| F4 | Activité IHS | ||
| F5 | Réclamation IHS | ||
| F6 | Paiement/coûts | ||
| FA | /ISDFPS/FORCEM | FORCE_ID | Objet de planification matériel (ISDFPS) | 
| FB | /ISDFPS/PNMPO | PNGUID | |
| FC | /ISDFPS/PAMPOS | PAGUID | |
| FD | /ISDFPS/PNMPOC | PNGUID | |
| FE | /ISDFPS/PNMPA | PNGUID | |
| FF | /ISDFPS/PNEPA | PNGUID | |
| FG | /ISDFPS/PRMPOC | PRGUID | |
| FH | /ISDFPS/FORMC | FRGUID | |
| FI | /ISDFPS/FOREPA | FRGUID | |
| FJ | /ISDFPS/FORRIC | FRGUID | |
| FK | FM01 | FIKRS | Périmètre financier | 
| FL | /ISDFPS/FORIPO | FRGUID | |
| FM | |||
| FN | /ISDFPS/FORRR | FRGUID | |
| FP | /ISDFPS/FORCEP | FORCE_ID | Objet de planification matériel (ISDFPS) | 
| FR | EHSBT_APPL_SCOPE | ||
| FS | FMFCTR | FIKRS | Centre financier | 
| FU | /ISDFPS/FORMPO | FRGUID | |
| FV | /ISDFPS/FORVPA | FRGUID | |
| FW | /ISDFPS/FORDEL | FRGUID | |
| FY | /ISDFPS/FORCN | FRGUID | |
| FZ | /ISDFPS/FORBE | FRGUID | |
| GR | GMGR | GRANT_NBR | Séquence | 
| HI | Noeud de hiérarchie | ||
| HP | CKPH | KSTRG | Support de coûts | 
| HU | VEKP | VENUM | Unité de manutention | 
| I0 | VIBDAO | INTRENO | Gestion des biens immobiliers – objet architectonique | 
| I1 | VISCSU | BUKRS | Gestion des immobilisations – unité de calcul | 
| I2 | VIMMMN | MANDATEID | Gestion des biens immobiliers – syndic | 
| I3 | VIORRR | RRID | Gestion des biens immobiliers – demande d’un bien immobilier | 
| I4 | VISCPG | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – groupe de participation | 
| I5 | VIOROO | OOID | Gestion des biens immobiliers – objet de l’offre | 
| I6 | VIOROF | OFID | Gestion des biens immobiliers – offre de contrat immobilier | 
| I7 | VIAJCOMPGRP | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – portefeuille de référence | 
| I8 | VILMPL | LOCHIER | Gestion des biens immobiliers – parcelle de terrain | 
| I9 | VILMPE | PEID | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | 
| IA | VIAK25 | BUKRS | Gestion des immobilisations – unité d’imputation | 
| IB | VIOB03 | BUKRS | Gestion biens immobiliers – bâtiment | 
| IC | VIVW01 | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – contrat administration | 
| ID | IMTP | IM_GJAHR | Définition programme d’investissement | 
| IE | EQUI | EQUNR | Equipement | 
| IF | IFLOT | TPLNR | Poste technique | 
| IG | VIOB02 | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – terrain | 
| IH | IBIB | IBASE | Installation | 
| II | IBIN | INSTANCE | Instance | 
| IJ | |||
| IK | VILMJL | JLNO | Gestion des biens immobiliers – responsabilité commune | 
| IL | VIOBOV | Gestion des biens immobiliers – groupe d’objets | |
| IM | VIMI01 | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – unité locative | 
| IN | INET | KANTE | Liaison d’objets | 
| IO | IMAV | IMA_POSNR | Variante demande d’investissement | 
| IP | IMPR | IM_POSNR | Poste du programme d’investissemt | 
| IQ | IMAK | IMA_POSNR | Demande d’investissement | 
| IR | IRLOT | TRPNR | Poste technique de référence | 
| IS | VICN01 | Contrat immobilier | |
| IT | VIAJAT | ADJMTASKID | Gestion des biens immobiliers – mesure de révision | 
| IU | VILMLR | LRDISTRICT | Gestion des biens immobiliers – registre foncier | 
| IV | VIMIMV | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – contrat de location | 
| IW | VIOB01 | BUKRS | Gestion biens immobiliers – unité économique | 
| IX | VIGWARRA | Local CRE (architectonique) | |
| IY | VIGWARFL | Surface CRE (architectonique) | |
| IZ | VIGWVMFL | Surface CRE (location) | |
| J0 | VILMRC | INTRENO | Gestion des biens immobiliers – reprise | 
| J1 | VILMNA | INTRENO | Gestion des biens immobiliers – avis d’imposition foncier | 
| J2 | VIITTC | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | 
| J3 | VIORMP | MPID | Gestion des biens immobiliers – plan de déménagement | 
| J4 | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | ||
| J5 | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | ||
| J6 | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | ||
| J7 | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | ||
| J8 | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | ||
| J9 | Gestion des biens immobiliers – réservé par RE | ||
| KL | CSSL | KOKRS | Centre de coûts/type d’activité | 
| KN | Groupe de centres de coûts | ||
| KS | CSKS | KOKRS | Centre de coûts | 
| L0 | VFILALO | ||
| L1 | VFILACPOBJ | ||
| L2 | ANLA | BUKRS | |
| L3 | ANLA | BUKRS | |
| L4 | ANLA | BUKRS | |
| L5 | ANLA | BUKRS | |
| L6 | ANLA | BUKRS | |
| L7 | ANLA | BUKRS | |
| L8 | ANLA | BUKRS | |
| L9 | ANLA | BUKRS | |
| LA | AUFK | AUFNR | |
| LB | RMSLA_HDH | LABELID | Etiquette | 
| LG | DIACL_LOG_ENTRY | LOGID | Entrée journal | 
| LL | /ISDFPS/LM_FLI | AUFNR | Equipement | 
| LO | QMEL | QMNUM | |
| LS | /ISDFPS/LMEQEXT | EQUNR | Equipement | 
| LT | /ISDFPS/LMEQEXT | EQUNR | Equipement | 
| LV | AFVC | AUFPL | |
| M2 | PEG_TASS | Tranfert article à article | |
| MA | MARA | MATNR | Article | 
| MJ | CCIHT_MJ | RECN | Gestion des mesures | 
| MN | EHSWAT_MN | RECN32 | Documents d’accompagnement | 
| MO | /ISDFPS/FORCEM | FORCE_ID | Objet de planification matériel | 
| MP | CCIHT_MP | RECN | Projet de mesure | 
| MS | TMP_SPEC | SPEC_NO | Cahier des charges type | 
| N1 | N1VKG | VKGID | Cas | 
| NF | NFAL | EINRI | Cas | 
| NO | DNOD_NOTIF | GUIDH | |
| NP | AUFK | AUFNR | Réseau | 
| NR | AFAB | AUFPL_VOR | Liaison | 
| NV | AFVC | AUFPL | Activité de réseau | 
| O1 | KBED | BEDID | Opération ordre planifié | 
| O2 | KBED | BEDID | Besoins en capacité | 
| OF | AFFH | AUFPL | Outillage Ordre | 
| OK | RESB | RSNUM | Composant ‘article’ / réservation | 
| OP | AFPO | AUFNR | Poste d’ordre | 
| OR | AUFK | AUFNR | Ordre | 
| OS | AFFL | AUFPL | Séquence opérations ordre | 
| OV | AFVC | AUFPL | Opération | 
| PB | TCM_BASELINE | FOLDER_ID | Etat de configuration | 
| PC | CEPC | PRCTR | Centre de profit | 
| PD | PROJ | PSPNR | Projet | 
| PF | TCM_PFOLDER | FOLDER_ID | Dossier Produit | 
| PG | Obsolète – ne plus utiliser ! | ||
| PH | Hiérarchie du centre de profit | ||
| PK | Collecteur des coûts par produit | ||
| PL | |||
| PM | TCM_PMASTER | PRODUCT_ID | Produit | 
| PO | EKKN | EBELN | Commande d’achat | 
| PR | PRPS | PSPNR | Elément d’OTP | 
| PS | PROJS | PSPNR | Projet standard | 
| PT | PRPSS | PSPNR | Elément d’OTP standard | 
| Q1 | /SAPBOQ/HD_SES | SES_NUMBER | |
| QA | QMSM | QMNUM | Avis QM – Intervention | 
| QB | QMSM | QMNUM | Avis QM – Intervention immédiate | 
| QC | QCVK | CTYP | Modèle de certificat | 
| QI | QINF | MATNR | Fiche infos Qualité | 
| QL | QALS | PRUEFLOS | Lot de contrôle | 
| QM | QMEL | QMNUM | Avis QM | 
| QP | QPRS | PHYNR | Echantillon physique | 
| QT | QALT | PRUEFLOS | Lot partiel | 
| QU | PLMT_AUDIT_BOR_KEY | GUID | |
| R1 | JBRDBKO | RIDXRT | Support de risque étendu | 
| R2 | JBRDBRTEXT | RIDRTEXT | Support de risque externe | 
| R3 | JBRDBRTBSTD | RIDBSTD | Position sur objets portant le risque | 
| RC | PVRCPD | PVGUID | |
| RM | MKAL | VERID | Fabrication répétitive | 
| RO | EWAROUTE | ROUTE | Itinéraire gestion des déchets | 
| RP | ESHBT_APPL_SCOPE | ||
| RS | SAFK | AUFNR | Ordre répétitif | 
| RU | AFRU | RUECK | Confirmation ordre | 
| RV | T352R | IWERK | |
| S5 | KLSI01 | SID | Octroi de garantie | 
| SE | VIMI01 | BUKRS | Gestion des biens immobiliers – unité locative | 
| SG | PEG_TASS | Augment. stock | |
| SK | SKB1 | BUKRS | Compte général | 
| SL | Compte général (écart sur prix) | ||
| SM | ISMP | ISMNR | Symptôme | 
| SO | ISOL | ISLNR | Solution | 
| T1 | VDARL | BUKRS | Gestion de trésorerie : Prêts/Emprunts | 
| T2 | VWFL3 | BUKRS | Gestion de trésorerie – Titres | 
| T4 | VTBFHA | BUKRS | Gestion de trésorerie – Devises | 
| T5 | VTBFHA | BUKRS | Gestion de trésorerie – Marché monétaire | 
| T6 | VTBFHA | BUKRS | Gestion de trésorerie – Produits dérivés | 
| T7 | JBDKKON | RBKONT | Gestion de trésorerie – opération soumise à rapprochement | 
| T8 | VTPPOLI | BUKRS | Gestion de trésorerie – Portefeuille de titres | 
| T9 | TRST_CLASPOS | OS_GUID | |
| TA | TRFT_CLASPOS | OS_GUID | |
| TL | PLKO | TL_PLNTY | Gamme | 
| TM | Numéro d’objet temporaire | ||
| TR | RMXTT_TRIAL_HD | TRIALID | |
| UP | UPSHDR | MANDT | |
| V1 | VSPROJ_CN | VSNMR | Version définition du projet | 
| V2 | VSPRPS_CN | VSNMR | Version élément OTP | 
| V3 | VSAUFK_CN | VSNMR | Version réseau | 
| V4 | VSAFVC_CN | VSNMR | Version opération | 
| V5 | VSRESB_CN | VSNMR | Version réservation | 
| V6 | VSAFAB_CN | VSNMR | Version liaison | 
| V7 | VSKBED_CN | VSNMR | Version besoins en capacité | 
| V8 | VSAFFL_CN | VSNMR | Version séquence des ordres | 
| V9 | VSAFPO_CN | VSNMR | Version poste d’ordre | 
| VA | VSAUFK_CN | VSNMR | Version ordre | 
| VB | VBAP | VBELN | Poste de document de vente | 
| VD | CKRCO | HIART | Objet de compression | 
| VF | VSAFFH_CN | VSNMR | Version Outillage Ordre | 
| VH | VLCVEHICLE | VHCLE | Véhicule | 
| VK | VBAK | VBELN | En-tête document commercial | 
| VS | MBEW | KALN1 | Segment valorisation | 
| VV | VSAFVC_CN | VSNMR | Version opération | 
| WA | WCAAP | WAPINR | Requête | 
| WD | WCAHE | WCNR | Liste de déconnexions | 
| WE | EWA_ORDER_OBJECT | ORDERNR | Poste ordre d’évacuation des déchets | 
| WH | EWA_ORDER_HEAD | ORDERNR | En-tête ordre d’évacuation des déchets | 
| WI | WCAIT | WCNR | Position de la liste de déconnexions | 
| WL | WCAK | LUNR | |
| WM | EHSWAT_ENTAM | RECN32 | Saisie de quantités déchets | 
| WO | MPLA | WARPL | Plan d’entretien | 
| WP | MPOS | WAPOS | Poste d’entretien | 
| WV | WCAJ | LUNR | |
| WW | WCAW | WAPNR | Autorisation de travail | 
| WY | PNWTYH | CLMNO | En-tête de la demande de garantie | 
About the author