Loading transaction list. This might take time...
Transaction | Description (EN) | Description (FR) |
---|---|---|
/GIB/DCC_BR001 | DCC-RWB - Maintenance of rule sets | DCC-RWB - Gestion des ens. de règles |
/GIB/DCC_BR002 | DCC-RWB - Maintenance of rule sets | DCC-RWB - Gestion des ens. de règles |
/NEXTEVO/ZWRS705 | Statistics new invoices | SIC : analyse client - sélection |
/NEXTEVO/ZWS701 | New invoices p. comp cd / proc type | SIC : analyse client - sélection |
/NEXTEVO/ZWS702 | Completed invoices p. comp cd / proc | SIC : analyse client - sélection |
/NEXTEVO/ZWS703 | Completed invoices - process view | SIC : analyse client - sélection |
/NEXTEVO/ZWS705 | New invoices - OCR field recognition | SIC : analyse client - sélection |
/NEXTEVO/ZWSCP | Statistic cockpit | SIC : analyse client - sélection |
/NEXTEVO/ZWSNEUA | Rebuilt LIS statistics | SIC : analyse client - sélection |
/ASU/MAINTAIN | Maintain ASU XML | Gérer XML ASU |
/ASU/SHOW_NOTE | Show SAP Note via Web-Browser | Aff. notes SAP av. navig. Internet |
/ASU/SSM | ASU Simple Schedule Manager | ASU Simple Schedule Manager |
/ASU/START | Start ASU Toolbox | Lancer boîte à outils ASU |
/ASU/UPGRADE | Start ASU Toolbox in Upgrade Mode | Lancer boîte outils ASU en mode MV |
/BDL/SDCC | Service Data Control Center | Service Data Control Center |
/BEV1/91000082 | Material Sorting 1 | Tri des articles 1 |
/BEV1/91000083 | Material Sorting 2 | Tri des articles 2 |
/BEV1/91000084 | Material Sorting 3 | Tri des articles 3 |
/BEV1/91000085 | Material Sorting 4 | Tri des articles 4 |
/BEV1/91000086 | Material Sorting 5 | Tri des articles 5 |
/BEV1/91000098 | Billing Types w/o Empties Update | Types facture sans màj mvts de vides |
/BEV1/91000099 | Valid Empties Fields | Zones de vides valables |
/BEV1/91000100 | Partner Role in Empties | Rôle partenaire ds vides |
/BEV1/91000101 | Empties Material Types | Vides - types article |
/BEV1/91000102 | Empties Item Categories | Types poste - vides |
/BEV1/91000103 | Manage Empties Groups | Gérer groupes de vides |
/BEV1/91000104 | Empties Formulas | Formules de vides |
/BEV1/91000105 | Empties material | Article 'vide' |
/BEV1/91000106 | Empties Update Sequence Number | Numéro courant màj mvts de vides |
/BEV1/91000162 | Billing Type for Message Type | Type facture pour catégorie message |
/BEV1/91000218 | IMG Activity: /BEV1/TSSVARI | IMG Activity: /BEV1/TSSVARI |
/BEV1/BO_MIGERP02 | Rebate check report | Rebate check report |
/BEV1/EM0 | Material Sorting Variant | Variante tri articles |
/BEV1/EM1 | Form for Material Sorting Variant | Formulaire pr variante tri articles |
/BEV1/EM2 | Maintenance of Print Indicator | Gestion code d'impression |
/BEV1/EM3 | Maintenance Empties Material Types | Gestion des types d'article "vide" |
/BEV1/EM4 | Maintenance of Empties Materials | Gestion des articles "vide" |
/BEV1/EM5 | Empties: Assign Item Categories | Vides : affecter types de poste |
/BEV1/EMA | Empties Balance | Solde des vides |
/BEV1/EMB | Archive Monthly Empties Stock | Archiver stock de vides mensuel |
/BEV1/EMC | Reload Monthly Empties Stock | Recharger stock de vides mensuel |
/BEV1/EMD | Archive Empties Update | Archiver mise à jr mouvemts de vides |
/BEV1/EME | Reload Empties Update | Recharger mise à jour mvts de vides |
/BEV1/EMF | Delete Reloaded Empties Records | Suppr. enreg. donn. "vide" rechargés |
/BEV1/EMN | Empties Update Number Assignment | Attribut. numéros màj mvts de vides |
/BEV1/EMS | Empties Evaluation | Analyse des vides |
/BEV1/EM_MIGERP01 | Empties Migration | Migration des vides |
/BEV1/NEMB51 | Material Document List (w. Empties) | Liste doc. article (avec vides) |
/BEV1/NE_LISTBALPO | Empties Balances in Purchasing | Soldes des vides dans achats |
/BEV1/RP_MIGERP01 | Migration of Driver Master | Migration fiche conducteur |
/BEV1/RP_MIGERP02 | Migration of Loading Units | Migration des unités de chargement |
/BEV1/RP_MIGERP04 | Migration of Vehicle Master | Migration de la fiche conducteur |
/BEV1/RP_MIGERP05 | Convert Vehicle Key | Convertir clé du véhicule |
/BEV1/RP_MIGERP06 | Convert Vehicle Type Key | Convertir clé du type de véhicule |
/BEV1/RP_MIGERP07 | Migration of Tour Master | Migration de la fiche tournée |
/BEV1/SR0 | Enter Sales Returns Analysis | Saisir analyse retour sur ventes |
/BEV1/SR1 | Display Sales Returns Analysis | Afficher analyse retour sur ventes |
/BEV1/SR2 | Sales Returns Orders List | Liste ordres de retour sur ventes |
/BEV1/TSMA | Part Load Lift Orders | Ordres enlèvement chargement partiel |
/BEV1/VDT685B | Assi. of Shipment Message/Bill.Type | Affectation mess. exp./type facture |
/BEV2/91000033 | Basic Settings for Excise Duty | Options de base des droits d'accises |
/BEV2/91000034 | Maintain Tax Types | Gérer types de taxes |
/BEV2/91000036 | Maintain Tax-Dep. Material Groups | Gérer grpes art. par types de taxes |
/BEV2/91000037 | Maintain Tax-Indep. Material Groups | Gérer groupe art. indép. type taxe |
/BEV2/91000038 | Maintain Procurement Types f. Schema | Gérer type approvisionn. pour schéma |
/BEV2/91000039 | Maintain Procurement Types Schema | Gérer schéma types approvisionnement |
/BEV2/91000040 | Maintain Additional Issues | Gérer taxes supplémentaires |
/BEV2/91000041 | Maintain Title Rows of Tax Warehouse | Gérer lignes titre entrepôt fiscal |
/BEV2/91000042 | Assign Storage Loc. to Tax Warehouse | Affecter magasins à entrepôt fiscal |
/BEV2/91000043 | Maintain payroll units | Gérer unités de calcul |
/BEV2/91000044 | Define Tax Warehouse | Définir entrepôt fiscal |
/BEV2/91000045 | Define Actual Shrinkage | Définition perte réelle |
/BEV2/91000046 | Define Theoretical Shrinkage | Définition perte théorique |
/BEV2/91000047 | Maint. Warehse Shrink. Rate - St.Loc | Gérer taux de perte du magasin |
/BEV2/91000048 | Maint. Warehse Shrink. Rate - St.Typ | Gérer taux de perte type magasin |
/BEV2/91000049 | Storage Types for Shrinkage Rate | Types de magasins pour taux de perte |
/BEV2/91000050 | Def. of Entries to Post Subsequently | Défin. entrées enregistrables ultér. |
/BEV2/91000051 | Mvt Cat for Mvt Type + Cost Center | ty. mouv. -> c. mouv. + centre coûts |
/BEV2/91000052 | Special Partner Type per Cust. Group | Ty. parten. spécial par grpe clients |
/BEV2/91000053 | Mvmnt Category per Mvmnt Type | Type mouvement par code mouvement |
/BEV2/91000054 | Excise Duty Movement Categories | Types mouvement droits d'accises |
/BEV2/91000055 | Procurement Types per Block Schema | Type approvis. par schéma blocage |
/BEV2/91000056 | Procurement Types Block Schema | Schéma blocage types approvisionn. |
/BEV2/91000057 | Maintain Print Format Items | Gérer postes format d'impression |
/BEV2/91000058 | Excise Duty Print Formats | Format d'impression droits d'accises |
/BEV2/91000059 | Replace Stock Ledger Groups | Remplacer groupes registres stocks |
/BEV2/91000060 | Properties of Stock Ledger Groups | Propriétés groupes registres stocks |
/BEV2/91000061 | Define Stock Ledger Groups | Définir groupes registres des stocks |
/BEV2/91000062 | Obsolete: Do Not Use | Obsolète : ne plus utiliser |
/BEV2/91000063 | Excise Duty - Print Control | Pilotage impression droit d'accise |
/BEV2/91000064 | Excise Duty - Text Modules | Modules textes droit d'accise |
/BEV2/91000065 | Maintain tax rates | Gérer les taux d'imposition |
/BEV2/91000066 | Excise Duty - Program Control | Remplacement programme droit accise |
/BEV2/91000067 | ED Form Substitution (SAP Script) | Rempl. formul. droit acc.(SAPscript) |
/BEV2/91000068 | ED Database Access Optimization | Optimisation accès BD droit d'accise |
/BEV2/91000069 | Exise Duty Error Message | Message d'erreur droit d'accise |
/BEV2/91000070 | Excise Duty Report Threshold | Seuil de notification droit d'accise |
/BEV2/91000160 | Obsolete: Do Not Use | Obsolète : ne plus utiliser |
/BEV2/91000161 | Obsolete: Do Not Use | Obsolète : ne plus utiliser |
/BEV2/91000185 | ED Form Substitution (SmartForms) | Rempl.formul.droit acc.(Smart Forms) |
/BEV2/91000195 | List Types for Archiving | Types de listes pour archivage |
/BEV2/91000196 | ED Archiving Parameter | Paramètres archivage droit d'accise |
/BEV2/91000198 | Define Special Partner Types | Définir types partenaires spéciaux |
/BEV2/91000199 | Special Partner Types for GR | Types parten.spéc. pr récept.march. |
/BEV2/91000200 | Special Partner Types for Vendors | Types parten. spéc. pr fournisseurs |
/BEV2/91000201 | Special Partner Types for Cust.Group | Types parten. spéc. pr grpes clients |
/BEV2/91000202 | EU: Affiliated Non-EU Countries | UE : états rattachés non membres UE |
/BEV2/CS_ARCHIVE | Delete EMCS Data | Suppression de données EMCS |
/BEV2/CS_COCKPIT | EMCS Cockpit | Cockpit EMCS |
/BEV2/CS_EMCS_NO | Maintain Number Range: /BEV2/EMCS | Gestion tranches de n° : /BEV2/EMCS |
/BEV2/CS_REG_CON_CER | Certificates for Temporary Consignee | Certificat pr EM temporaire |
/BEV2/ED | IS Beverage: Excise Duty | IS Beverage : droit d'accise |
/BEV2/ED00 | IS Beverage Area Menu ED | IS Beverage menu de domaine DRA |
/BEV2/EDAC | Year-end closing | Clôture d'exercice |
/BEV2/EDARCMDRELOAD | Reload Documents | Recharger documents |
/BEV2/EDARCMDSAVE | Excise Duty: Archive Documents | Droit d'accise : archivage documents |
/BEV2/EDB1 | Production Shrinkage (Theoret.) List | Liste pertes production (théorique) |
/BEV2/EDB2 | Production Shrinkage (Actual) List | Liste pertes production (réel) |
/BEV2/EDB3 | Filling Shrinkage (Theoretical) List | Liste pertes remplissage (théorique) |
/BEV2/EDB4 | Filling Shrinkage (Actual) List | Liste pertes remplissage (réel) |
/BEV2/EDB5 | Retrograde Shrinkage List | Liste des pertes rétroactives |
/BEV2/EDB6 | Storage Location Shrinkage List | Liste pertes magasin |
/BEV2/EDC1 | Tax Types Definition | Définition types de taxes |
/BEV2/EDC10 | ED Procurement Type Assignment | Affectation type approvisionn. ED |
/BEV2/EDC2 | Tax Warehouse Definition | Définition entrepôt fiscal |
/BEV2/EDC3 | SAP Stor. Loc. for ED Tax Warehouse | Magasins SAP pr entrepôt fiscal DRA |
/BEV2/EDC5 | ED Movement Categories per Tax Type | Types mouvements DRA pour type taxe |
/BEV2/EDC6 | Assignment Mvmnt Types to Mvmnt Cat. | Affect. codes mouv. à types mouv. |
/BEV2/EDC7 | Properties of Stock Ledger Groups | Propriétés groupes registres stocks |
/BEV2/EDC8 | Print Formats Stock Ledger | Formats d'impression registre stocks |
/BEV2/EDC9 | Movement Categories Maintenance | Gestion types de mouvements |
/BEV2/EDCA | Returns: Order Reasons/Tax Deferral | Tournées : motifs cde client exonér. |
/BEV2/EDCB | Customer Groups for Special Customer | Groupes clients pr clients spéciaux |
/BEV2/EDCE | Definition of Movement Categories | Définition types de mouvements |
/BEV2/EDCF | Excise Duty Units of Measure | Unités de quantité droit d'accise |
/BEV2/EDCG | Assignment Cost Center for ED Type | Affectation centre coûts à type DRA |
/BEV2/EDCH | Excise Duty Printer Control | Pilotage d'impression droit d'accise |
/BEV2/EDCI | Excise Duty Tax Rates | Taux d'imposition droits d'accises |
/BEV2/EDCJ | Column Bookable upon Period-End Cls. | Col. enregistrab. après clôture pér. |
/BEV2/EDCK | Returns: Tax Deducting Item Categor. | Tournées : types postes exonérables |
/BEV2/EDCL | Excise Duty: Basic Settings | Droit d'accise : paramétrage de base |
/BEV2/EDCM | Header Lines for Tax Warehouse | Lignes de titre pour entrepôt fiscal |
/BEV2/EDCN | Storage Types for Stock Shrink. Rate | Types magasins pour taux perte mag. |
/BEV2/EDCO | Shrinkage Rate Rel. to Tax Warehouse | Taux de perte pour entrepôt fiscal |
/BEV2/EDCP | Shrinkage Rate Rel. to Storage Loc. | Taux de perte pour magasin |
/BEV2/EDCPROTO | ED: De-/activate Log | Activer/désactiver protocole DRA |
/BEV2/EDCQ | Define Theoretical Shrinkage | Définition perte théorique |
/BEV2/EDCR | Define Actual Shrinkage | Définition perte réelle |
/BEV2/EDCSLX | Stock Ledger Add. Fields: Definition | Zones suppl. registre stocks : déf. |
/BEV2/EDCSLXC | Stock Ledger Add. Fields: Conditions | Zones suppl. registre stocks : cond. |
/BEV2/EDCV | Replace ED Standard Programs | Remplacer programme standard DRA |
/BEV2/EDCW | Excise Duty - Report Thresholds | Seuils de notification DRA |
/BEV2/EDCX | Excise Duty - Error Texts | Textes erreurs DRA |
/BEV2/EDCY | Define Separator Sheet/Colle. Filing | Définir page sépar. déclarat. group. |
/BEV2/EDD2 | Goods Recipient: General Tax Data | Récept. march. : données taxes gén. |
/BEV2/EDD3 | Ship-To-Party - EU Special Cases | Récept. march. : cas particuliers UE |
/BEV2/EDDD | Disregarded Rocuments (General) | Documents non pris en compte (gén.) |
/BEV2/EDDEL | Maintain Deleted Documents | Gérer documents supprimés |
/BEV2/EDDS | Start Standard Document Selection | Lancer sélection document standard |
/BEV2/EDFC | Collective Filing/Self-Assessment | Déclaration groupée |
/BEV2/EDFE | Maintain Adjustment Documents | Gérer documents de correction |
/BEV2/EDFF | ED: Additional Functions | DRA : autres fonctions |
/BEV2/EDFK | Spirits Tax Filing | Déclaration fiscale spiritueux |
